產品介紹
Products
Image SPEC Product Number Series Type Size Tolerance Resistance Range Power Rating TCR
WF20R WF20R Thin Film Precision Chip Resistor 2010 (5025) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~3MΩ 3/4W ≦±25
WF10R WF10R Thin Film Precision Chip Resistor 1210 (3225) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2.5MΩ 2/5W ≦±25
WF12R WF12R Thin Film Precision Chip Resistor 1206 (3216) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~2.5MΩ 1/4W 25
WF08R WF08R Thin Film Precision Chip Resistor 0805 (2012) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2MΩ 1/8W ≦±25
WF06R WF06R Thin Film Precision Chip Resistor 0603 (1608) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 3.9Ω~1MΩ 1/10W ≦±25
WF04R WF04R Thin Film Precision Chip Resistor 0402 (1005) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~255KΩ 1/10W ≦±25
WF02R WF02R Thin Film Precision Chip Resistor 0201 (0603) ±0.5%,1.0% 27Ω~12KΩ 1/20W ≦±25
WF25T WF25T Thin Film Precision Chip Resistor 2512 (6432) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~3MΩ 3/4W ≦±50
WF20T WF20T Thin Film Precision Chip Resistor 2010 (5025) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~3MΩ 1/2W ≦±50
WF10T WF10T Thin Film Precision Chip Resistor 1210 (3225) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2.49MΩ 1/4W ≦±50
WF12T WF12T Thin Film Precision Chip Resistor 1206 (3216) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~2.49MΩ 1/8W ≦±50
WF08T WF08T Thin Film Precision Chip Resistor 0805 (2012) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2MΩ 1/10W ≦±50
WF06T WF06T Thin Film Precision Chip Resistor 0603 (1608) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~1MΩ 1/16W ≦±50
WF04T WF04T Thin Film Precision Chip Resistor 0402 (1005) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~255KΩ 1/16W ≦±50
WF02T WF02T Thin Film Precision Chip Resistor 0201 (0603) ±0.1%,0.5%,1.0% 100Ω~12KΩ 1/32W ≦±50
TOP