產品介紹
Products
Image SPEC Product Number Series Type Size Tolerance Resistance Range Power Rating TCR
WF20F WF20F Thin Film Precision Chip Resistor 2010 (5025) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~1MΩ 3/4W ≦±15
WF10F WF10F Thin Film Precision Chip Resistor 1210 (3225) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~600KΩ 2/5W ≦±15
WF12F WF12F Thin Film Precision Chip Resistor 1206 (3216) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~500KΩ 1/4W ≦±15
WF08F WF08F Thin Film Precision Chip Resistor 0805 (2012) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~400KΩ 1/8W ≦±15
WF06F WF06F Thin Film Precision Chip Resistor 0603 (1608) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~200KΩ 1/10W ≦±15
WF04F WF04F Thin Film Precision Chip Resistor 0402 (1005) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~100KΩ 1/10W ≦±15
WF25U WF25U Thin Film Precision Chip Resistor 2512 (6432) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~3MΩ 3/4W ≦±25
WF20U WF20U Thin Film Precision Chip Resistor 2010 (5025) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~3MΩ 1/2W ≦±25
WF10U WF20U Thin Film Precision Chip Resistor 1210 (3225) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2.49MΩ 1/4W ≦±25
WF12U WF12U Thin Film Precision Chip Resistor 1206 (3216) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~2.49MΩ 1/8W ≦±25
WF08U WF08U Thin Film Precision Chip Resistor 0805 (2012) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~2MΩ 1/10W ≦±25
WF06U WF06U Thin Film Precision Chip Resistor 0603 (1608) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 4.7Ω~1MΩ 1/16W ≦±25
WF04U WF04U Thin Film Precision Chip Resistor 0402 (1005) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 10Ω~255KΩ 1/16W ≦±25
WF02U WF02U Thin Film Precision Chip Resistor 0201 (0603) ±0.1%,0.5%,1.0% 100Ω~12KΩ 1/32W ≦±25
WF25R WF25R Thin Film Precision Chip Resistor 2512 (6432) ±0.01%,0.02%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1.0% 1Ω~3MΩ 1W ≦±25
TOP